des_a_sample_header | |
---|---|
ID | des06mv31 |
sample_order | 31 |
wave | SINGLE5 |
stream | mri |
day | 4 |
session | 2 |
session_order | 3 |
personparticipant | Valerie |
interviewer | TH |
sampler | TH |
coder | TH |
status | Draft |
code_archive | 1 |
des_coding_5fp | |
---|---|
Inner speech | 0 |
Image | 1 |
Sensory awareness | 0 |
Feeling | 1 |
Unsymbolized thinking | 0 |
des_coding_5fp_plus | |
---|---|
inner hearing | 0 |
outer seeing | 1 |
outer hearing | 0 |
effort | 0 |
des_coding_5fp_plus2 | |
---|---|
inner_movement | 0 |
mind_blanking | 0 |
valence | 0 |
des_coding_6modalities | |
---|---|
verbal | 0 |
visual | 1 |
auditory | 0 |
bodily | 1 |
cognitive | 0 |
emotional | 0 |
This is an old revision of the document!
des_a_sample_header | |
---|---|
ID | des01mj13 |
sample_order | 13 |
wave | SINGLE1 |
stream | mri |
date | 2017/02/22 00:00 |
day | 2 |
session | 2 |
session_order | 1 |
personparticipant | Jane |
interviewer | JL, TH |
sampler | LJ |
coder | LJ, TH |
status | Verified |
interview_gaps | 1 |
code_archive | 1 |
[1] V momente pípnutia sa jej pohľad presúva z vrcholu kopule, na ktorú sa pozerala, do jej ľavého rohu, na obrazovku, kde sa púšťajú stimuly (skôr vizuálny vnem ako telesný). [2] Predchádzala tomu vizuálna predstava EEG krivky, čiernej na bielom. Očakáva pípnutie [!], vizualizuje si ho vystrelením krivky nahor (samotné vystrelenie si predstavuje skôr ako EKG, resp. “jako tlukot srdce”).
-
-
-
[!] = Pípnutie sa prejavuje len vizuálne alebo ho napr. aj v hlave počuje?