des_a_sample_header | |
---|---|
ID | des02mc05 |
sample_order | 5 |
wave | DOUBLE1 |
stream | mri |
day | 1 |
session | 2 |
session_order | 1 |
personparticipant | Case |
interviewer | TH |
sampler | TH |
coder | LJ |
status | Archived |
interview_gaps | 0 |
code_archive | 3 |
des_coding_5fp | |
---|---|
Inner speech | 0 |
Image | 1 |
Sensory awareness | 1 |
Feeling | 1 |
Unsymbolized thinking | 0 |
des_coding_5fp_plus | |
---|---|
inner hearing | 1 |
outer seeing | 0 |
outer hearing | 0 |
effort | 0 |
des_coding_5fp_plus2 | |
---|---|
inner_movement | 0 |
mind_blanking | 0 |
valence | 1 |
valenceNote | neha |
des_coding_6modalities | |
---|---|
verbal | 0 |
visual | 1 |
auditory | 1 |
bodily | 1 |
cognitive | 0 |
emotional | 1 |
des_coding_form | |
---|---|
complexity | 3 |
des_coding_inteexte | |
---|---|
internal | 1 |
external | 0 |
internal-external | 0 |