des_a_sample_header | |
---|---|
ID | des06mv31 |
sample_order | 31 |
wave | SINGLE5 |
stream | mri |
day | 4 |
session | 2 |
session_order | 3 |
personparticipant | Valerie |
interviewer | TH |
sampler | TH |
coder | TH |
status | Draft |
code_archive | 1 |
des_coding_5fp | |
---|---|
Inner speech | 0 |
Image | 1 |
Sensory awareness | 0 |
Feeling | 1 |
Unsymbolized thinking | 0 |
des_coding_5fp_plus | |
---|---|
inner hearing | 0 |
outer seeing | 1 |
outer hearing | 0 |
effort | 0 |
des_coding_5fp_plus2 | |
---|---|
inner_movement | 0 |
mind_blanking | 0 |
valence | 0 |
des_coding_6modalities | |
---|---|
verbal | 0 |
visual | 1 |
auditory | 0 |
bodily | 1 |
cognitive | 0 |
emotional | 0 |
This is an old revision of the document!
des_a_sample_header | |
---|---|
ID | des02mc02 |
sample_order | 2 |
wave | DOUBLE1 |
stream | mri |
day | 1 |
session | 1 |
session_order | 2 |
personparticipant | Case |
interviewer | TH |
sampler | TH |
coder | LJ, TH |
status | Verified |
interview_gaps | 0 |
code_archive | 1 |
des_coding_5fp | |
---|---|
Inner speech | 0 |
Image | 1 |
* | ! |
Sensory awareness | 0 |
Feeling | 0 |
Unsymbolized thinking | 0 |
[1] C. vidí vizuální ozvěnu elektrody, vnímá znaky “Fq2” (později si uvědomí, že značky jsou “Fp2”). Vnímá jen ony značky, ne celou elektrodu. [2] Možná 1s před hranou vnímá chlad na nohou. [3] Na pozadí vnímá upokojující zvuk MRI.
je [3] součástí, nebo rekonstrukce; zvuk MRI “upokující” - SA?
[ISee : visual, auditory, bodily]
Disputed TH, LJ kontroverze kolem obsahu 1s před