N. | Page | Status | IS | * | I | * | SA | * | F | * | U | * | IH | * | OSee | * | OH | * | EF | * | IM | * | MB | * | Va | * | Ve | Vi | Au | Bo | Cg | Em | Q | Cm | VR | In | Ex | I-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D?-?-? des03mg01 "sample title" | Archived | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2 | D?-?-? des03mg02 "sample title" | Archived | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | prijemny pocit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | D?-?-? des03mg03 "sample title" | Archived | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | spokojenost | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | D?-?-? des03mg04 "sample title" | Archived | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
5 | D?-?-? des03mg05 "sample title" | Archived | 1 | ! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | prijemny pocit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | D?-?-? des03mg06 "sample title" | Archived | 0 | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
7 | D?-?-? des03mg07 "sample title" | Archived | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * (WT)! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | D?-?-? des03mg08 "sample title" | Archived | 1 | ! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | sebeduvera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
9 | D?-?-? des03mg09 "sample title" | Archived | 0 | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | neprijemny tlak na hlavu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
10 | D?-?-? des03mg10 "sample title" | Archived | 1 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | D?-?-? des03mg11 "sample title" | Archived | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
12 | D?-?-? des03mg12 "sample title" | Archived | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ! | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | D?-?-? des03mg13 "sample title" | Archived | 1 | ! | 1 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | D?-?-? des03mg14 "sample title" | Archived | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | D?-?-? des03mg15 "sample title" | Archived | 1 | ! | 1 | ! | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | drobny pocit provineni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
16 | D?-?-? des03mg16 "sample title" | Archived | 1 | * (PWS) | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | D?-?-? des03mg17 "sample title" | Archived | 1 | ! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
18 | D?-?-? des03mg18 "sample title" | Archived | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
19 | D?-?-? des03mg19 "sample title" | Archived | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
20 | D?-?-? des03mg20 "sample title" | Archived | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | D?-?-? des03mg21 "sample title" | Archived | 1 | ! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | spokojenost, slabsi radost, pozdvizeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
22 | D?-?-? des03mg22 "sample title" | Archived | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
23 | D?-?-? des03mg23 "sample title" | Archived | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * (WT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | stesti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | D?-?-? des03mg24 "sample title" | Archived | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | D?-?-? des03mg25 "sample title" | Archived | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
26 | D?-?-? des03mg26 "sample title" | Archived | 1 | ! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | D?-?-? des03mg27 "sample title" | Archived | 1 | ! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | D?-?-? des03mg28 "sample title" | Archived | 1 | ! | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | bolest, diskomfort (silna ztuhlost, krec) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
29 | D?-?-? des03mg29 "sample title" | Archived | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hrdost, "sebestrednost" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | D?-?-? des03mg30 "sample title" | Archived | 1 | ! | 0 | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | mirna bezradnost | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | D?-?-? des03mg31 "sample title" | Archived | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | spokojenost | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | D?-?-? des03mg32 "sample title" | Archived | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | mirne nesoustredeni, stres | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
33 | D?-?-? des03mg33 "sample title" | Archived | 1 | ! | 1 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | D?-?-? des03mg34 "sample title" | Archived | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
35 | D?-?-? des03mg35 "sample title" | Archived | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
36 | D?-?-? des03mg36 "sample title" | Archived | 1 | ! | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | D1-1-1 des03mg01 "Bylo by toho víc" | Verified | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2 | D1-1-2 des03mg02 "Láhev vína" | Verified | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | prijemny pocit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | D1-1-3 des03mg03 "Houbové těstoviny" | Verified | 0 | 1 | 1 | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | spokojenost | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | D1-1-4 des03mg04 "To by mě zajímalo" | Verified | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
5 | D1-2-1 des03mg05 "Myšlenková reflexe uvolněných prstů" | Verified | 1 | ! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | prijemny pocit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | D1-2-2 des03mg06 "Taktilní novost" | Verified | 0 | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | D1-2-3 des03mg07 "Křeč v pravém rameni" | Verified | 1 | * (WT)! | 0 | 1 | 0 | 0 | * (WT)! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | D1-2-4 des03mg08 "Počítání stránek zápisníku" | Verified | 1 | ! | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | sebeduvera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | D2-1-1 des03mg09 "Senzorický soud" | Verified | 0 | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | neprijemny tlak na hlavu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
10 | D2-1-2 des03mg10 "Bruegelova skica" | Verified | 1 | @ | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | D2-1-3 des03mg11 "Setrvalé soustředění" | Verified | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
12 | D2-1-4 des03mg12 "Pískání? Kognitivní deja vu" | Verified | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ! | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | D2-2-1 des03mg13 "Vnímání břicha" | Verified | 1 | ! | 1 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | D2-2-2 des03mg14 "Napětí v prstech na noze" | Verified | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
15 | D2-2-3 des03mg15 "Není to finest" | Verified | 1 | ! | 1 | ! | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | drobny pocit provineni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
16 | D2-2-4 des03mg16 "Tvář ve větě" | Verified | 1 | * (PWS) | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | D3-1-1 des03mg17 "Zrakové soustředění" | Verified | 1 | ! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
18 | D3-1-2 des03mg18 "Pocit aha-vím!" | Verified | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
19 | D3-1-3 des03mg19 "Hrana listu zápisníku" | Verified | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
20 | D3-1-4 des03mg20 "To je zajímavé" | Verified | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | D3-2-1 des03mg21 "Je dobře" | Verified | 1 | ! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | spokojenost, slabsi radost, pozdvizeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
22 | D3-2-2 des03mg22 "Mentální přitakání" | Verified | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | through images | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | D3-2-3 des03mg23 "Sněhová pláň" | Verified | 1 | * (WT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | stesti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | D3-2-4 des03mg24 "Odkaz na vzpomínku" | Verified | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | D4-1-1 des03mg25 "Ozvat se otci" | Verified | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
26 | D4-1-2 des03mg26 "Jako minule?" | Verified | 1 | ! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | D4-1-3 des03mg27 "Slaninu a ..." | Verified | 1 | ! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | D4-1-4 des03mg28 "Co je horší?" | Verified | 1 | ! | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | bolest, diskomfort (silna ztuhlost, krec) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
29 | D4-2-1 des03mg29 "Bych to vyřešil" | Verified | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hrdost, "sebestrednost" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | D4-2-2 des03mg30 "Žehlička a co ještě?" | Verified | 1 | ! | 0 | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | mirna bezradnost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | D4-2-3 des03mg31 "Na pláních" | Verified | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | spokojenost | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | D4-2-4 des03mg32 "Dá se navodit rozčilení?" | Verified | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | mirne nesoustredeni, stres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
33 | D5-1-1 des03mg33 "Vrtačku" | Verified | 1 | ! | 1 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | D5-1-2 des03mg34 "Košile na přednášku" | Verified | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
35 | D5-1-3 des03mg35 "Jáchym Topol" | Verified | 0 | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
36 | D5-1-4 des03mg36 "Zajtra nezabudnúť" | Verified | 1 | ! | 1 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
,des_coding_5fp_plus2.inner_movement,des_coding_5fp_plus2.mind_blanking,des_coding_5fp_plus2.valence,
“IM”,“MB”,“V-+”,