des_a_sample_header | |
---|---|
ID | des03mg32 |
sample_order | 32 |
wave | SINGLE2 |
stream | mri |
day | 4 |
session | 2 |
session_order | 4 |
personparticipant | George |
interviewer | TH |
sampler | TH |
coder | LJ |
status | Archived |
interview_gaps | 0 |
code_archive | 3 |
des_coding_5fp | |
---|---|
Inner speech | 1 |
Image | 0 |
Sensory awareness | 0 |
Feeling | 0 |
Unsymbolized thinking | 0 |
des_coding_5fp_plus | |
---|---|
inner hearing | 0 |
outer seeing | 0 |
outer hearing | 0 |
effort | 1 |
des_coding_5fp_plus2 | |
---|---|
inner_movement | 0 |
mind_blanking | 0 |
valence | -1 |
valenceNote | mirne nesoustredeni, stres |
des_coding_6modalities | |
---|---|
verbal | 1 |
visual | 0 |
auditory | 0 |
bodily | 1 |
cognitive | 1 |
emotional | 0 |
des_coding_form | |
---|---|
quality | 2 |
complexity | 2 |
des_coding_inteexte | |
---|---|
internal | 1 |
external | 0 |
internal-external | 0 |