| des_a_sample_header | |
|---|---|
| ID | des07mt29 |
| sample_order | 29 |
| wave | SINGLE6 |
| stream | mri |
| day | 4 |
| session | 2 |
| session_order | 1 |
| personparticipant | Tamara |
| interviewer | NK, TH |
| sampler | TH |
| coder | LJ |
| status | Draft |
| interview_gaps | 0 |
| code_archive | 2 |
This is an old revision of the document!
| des_a_sample_header | |
|---|---|
| ID | des06mv26 |
| sample_order | 26 |
| wave | SINGLE5 |
| stream | mri |
| day | 4 |
| session | 1 |
| session_order | 2 |
| personparticipant | Valerie |
| interviewer | TH |
| sampler | TH |
| coder | TH |
| status | Draft |
| code_archive | 1 |
| des_coding_5fp | |
|---|---|
| Inner speech | 0 |
| Image | 0 |
| Sensory awareness | 1 |
| Feeling | 0 |
| Unsymbolized thinking | 0 |
V. vnímá 1) hmatově tlukot svého srdce, cítí ho ve vyšší části hrudníku (“tam kde srdce ve skutečnosti není”). Vjem “jakoby se něco nadzvihovalo a snižovala na tom místě”. Tlukot není rychlý, ale je výrazný.
Zároveň má oči upřené na bílou čárku na obrazovce - jak se tam dívá, “okolí dělá vizualizaci tlukotu srdce” - čárka pulzuje (zvětšuje se, zmenšuje se). Hýbe se celý vjem obrazovky synchronizovaně do tlukotu.
[]